<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienbeobachtung</title>
	<atom:link href="http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung</link>
	<description>FAQs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Wenn ich Ihren Ausschnittdienst länger nutzen möchte, muss ich ihn dann jeden Monat verlängern?</title>
		<link>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=364</link>
		<comments>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=364#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeiten und Fristen]]></category>
		<category><![CDATA[Auftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschnittdienst]]></category>
		<category><![CDATA[automatisch]]></category>
		<category><![CDATA[Frist]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestbeobachtungszeitraum]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Stoppdatum]]></category>
		<category><![CDATA[Verlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Nein, das ist nicht nötig. Aufträge für die kein Stoppdatum vereinbart wurde, laufen so lange weiter, bis Sie kündigen. Hier haben Sie lediglich eine (Kündigungs-)Frist von nur 14 Tagen zu beachten. Vereinbaren Sie mit uns zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe aber ein Stoppdatum, dann läuft Ihr Auftrag zu diesem Datum automatisch aus; Ihr Auftrag für eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, das ist nicht nötig. Aufträge für die kein Stoppdatum vereinbart wurde, laufen so lange weiter, bis Sie kündigen. Hier haben Sie lediglich eine (Kündigungs-)Frist von nur 14 Tagen zu beachten. <span id="more-364"></span>Vereinbaren Sie mit uns zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe aber ein Stoppdatum, dann läuft Ihr Auftrag zu diesem Datum automatisch aus; Ihr Auftrag für eine Medienbeobachtung hat eine Mindestlaufzeit von 30 Tagen und wird dann tagesgenau abgerechnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?feed=rss2&#038;p=364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist der Unterschied zwischen einem Ausschnitt und einem Nachweis?</title>
		<link>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=361</link>
		<comments>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Ein Ausschnitt kann, wenn er im Mantelteil einer Zeitung erscheint, in mehreren Unter- oder Nebenausgaben derselben Zeitungsgruppe erscheinen. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Wenn es so ist, d.h. wenn der Ausschnitt in vollkommen identischer Art auch in anderen Ausgaben derselben Zeitungsgruppe gefunden und &#8220;nachgewiesen&#8221; werden kann, dann erhalten Sie einen Ausschnitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Ausschnitt kann, wenn er im Mantelteil einer Zeitung erscheint, in mehreren Unter- oder Nebenausgaben derselben Zeitungsgruppe erscheinen. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. <span id="more-361"></span>Wenn es so ist, d.h. wenn der Ausschnitt in vollkommen identischer Art auch in anderen Ausgaben derselben Zeitungsgruppe gefunden und &#8220;nachgewiesen&#8221; werden kann, dann erhalten Sie einen Ausschnitt nicht nur mit einer Quellenangabe, sondern mit mehreren Quellenangaben. Der Ausschnitt wird dann auch entsprechend der Anzahl der Quellen, der Anzahl der Nachweise oder &#8211; was ebenfalls dasselbe ist &#8211; der Anzahl der Fundstellen abgerechnet.<br />
Wenn Sie nicht möchten, dass nach Ihren Texten auch im Mantelteil der Haupt- und Nebenausgaben gesucht wird, dann sagen Sie uns das bitte; sie erhalten dann immer nur einen Ausschnitt mit einem Nachweis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?feed=rss2&#038;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekomme ich bei Ihnen eine Resonanzanalyse?</title>
		<link>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=118</link>
		<comments>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 15:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenwert]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenzreport]]></category>
		<category><![CDATA[qualitative RA]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative RA]]></category>
		<category><![CDATA[Resonanzanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/Wordpress/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Ja.Im Rahmen einer Medienbeobachtung enthält jede Lieferung Ihrer Ausschnitte standardmäßig bereits einen sogenannten Präsenzreport in Tabellenform. Dieser Präsenzreport kann nahezu beliebig erweitert werden und erlaubt eine sehr kostengünstige Bewertung Ihrer Ausschnitte nach zeitlichen, örtlichen, regionalen und medialen Gesichtspunkten. Diese quantitative Analyse (zu der auch die Berechnung des Anzeigenwerts gehört) kann durch die qualitative Analyse ergänzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja.<span id="more-118"></span>Im Rahmen einer Medienbeobachtung enthält jede Lieferung Ihrer Ausschnitte standardmäßig bereits einen sogenannten Präsenzreport in Tabellenform. Dieser Präsenzreport kann nahezu beliebig erweitert werden und erlaubt eine sehr kostengünstige Bewertung Ihrer Ausschnitte nach zeitlichen, örtlichen, regionalen und medialen Gesichtspunkten. Diese quantitative Analyse (zu der auch die Berechnung des Anzeigenwerts gehört) kann durch die qualitative Analyse ergänzt und erweitert werden.</p>
<p>Bei der qualitativen Resonanzanalyse (RA) werden semantische Bezüge zwischen Ihrer Suchvorgabe und dem Text, in dem diese erscheint, analysiert. Es wird gefragt, was &#8220;bedeutet&#8221; die Nennung der Suchvorgabe? Welchen Wert hat die Nennung? Ist der Zusammenhang, in dem die Suchvorgabe erscheint, positiv, negativ oder neutral?</p>
<p>Während die quantitative Resonanzanalyse Zahlen und Mengen misst und vergleicht, interpretiert die qualitative Resonanzanalyse die Nennungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?feed=rss2&#038;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berechnen Sie den Anzeigenwert?</title>
		<link>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=116</link>
		<comments>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenwert]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenwertberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Äquivalenzanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[darstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[grafisch]]></category>
		<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[kontextextensive AWB]]></category>
		<category><![CDATA[kontextintensive AWB]]></category>
		<category><![CDATA[Resonanzanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/Wordpress/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Ja!Die Anzeigenwertberechnung (oder Äquivalenzanalyse), kurz AWB, stellt eine Beziehung zwischen dem tatsächlich veröffentlichten Ausschnitt und dessen hypothetischem Anzeigenwert her und versucht so den Erfolg von Pressearbeit zu messen. Die Anzeigenwertberechnung beantwortet die Frage: Was hätte eine Werbeanzeige anstelle des veröffentlichten Textes gekostet. Sie haben dabei zwei Berechnungsalternativen: die kontext-intensive und die kontext-extensive Berechnung Bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja!<span id="more-116"></span>Die Anzeigenwertberechnung (oder Äquivalenzanalyse), kurz AWB, stellt eine Beziehung zwischen dem tatsächlich veröffentlichten Ausschnitt und dessen hypothetischem Anzeigenwert her und versucht so den Erfolg von Pressearbeit zu messen. Die Anzeigenwertberechnung beantwortet die Frage: Was hätte eine Werbeanzeige anstelle des veröffentlichten Textes gekostet.</p>
<p>Sie haben dabei zwei Berechnungsalternativen:</p>
<ul>
<li>die kontext-intensive und</li>
<li>die kontext-extensive Berechnung</li>
</ul>
<p>Bei der kontext-intensiven Anzeigenwertberechnung wird der Teil des Textes ausgemessen und berechnet, in dessen Zusammenhang Ihre Suchvorgabe gefallen ist. Das kann ein Satz, ein Abschnitt, ein Bild, eine Seite oder eine Zeile sein.</p>
<p>Die kontext-intensive Anzeigenwertberechnung ist anspruchsvoller, aussagekräftiger, kommt aber zu geringeren Anzeigenwerten, weil geringere Flächen vermessen werden.</p>
<p>Bei der kontext-extensiven Anzeigenwertberechnung wird nicht nur der Teil des Textes ausgemessen und berechnet, in dessen Zusammenhang Ihre Suchvorgabe gefallen ist, sondern der GESAMTE Text. Unabhängig davon, ob Ihre Suchvorgabe nur beiläufig erwähnt wurde oder im Mittelpunkt des Pressetextes stand.</p>
<p>Die kontext-extensive AWB ist weniger anspruchsvoll, weniger aussagekräftig, kommt aber zu höheren Anzeigenwerten, weil größere Flächen vermessen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eine Versandversicherung?</title>
		<link>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=114</link>
		<comments>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust der Lieferung]]></category>
		<category><![CDATA[Versandversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/Wordpress/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen relativ geringen Betrag können Sie Ihren gesamten Auftrag gegen Verlust versichern.Wenn ein Umschlag mit Ihren Ausschnitten dann von der Post nicht zugestellt wird oder in Ihrem Unternehmen verloren geht, kommen wir entweder für den Verlust auf oder wir stellen Ihnen innerhalb weniger Tage eine nahezu identische Ersatzlieferung mit den verlorengegangenen Ausschnitten zusammen. Wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch einen relativ geringen Betrag können Sie Ihren gesamten Auftrag gegen Verlust versichern.<span id="more-114"></span>Wenn ein Umschlag mit Ihren Ausschnitten dann von der Post nicht zugestellt wird oder in Ihrem Unternehmen verloren geht, kommen wir entweder für den Verlust auf oder wir stellen Ihnen innerhalb weniger Tage eine nahezu identische Ersatzlieferung mit den verlorengegangenen Ausschnitten zusammen. Wenn Sie eine Versandversicherung abgeschlossen haben, müssen Sie  uns dazu spätestens 1 Woche nach Lieferdatum Bescheid sagen, dass Sie einen Verlust zu verzeichnen haben.</p>
<p>Wenn eine unversicherte Ausschnittsendung abhanden kommt,  kann das sehr ärgerlich sein. Tröstlich ist aber, dass dann zwar die Ausschnitte, nicht aber deren Kenndaten verloren sind. Da wir von jedem Ausschnitt viele Angaben aufschreiben, ist es ein Leichtes für uns, auch bei Totalverlust und ohne Versandversicherung zu sagen</p>
<ul>
<li>wieviel Ausschnitte die vermisste Lieferung umfasste;</li>
<li>wo und</li>
<li>wann Ausschnitte erschienen sind;</li>
<li>welche Überschrift sie trugen;</li>
<li>auf welcher Seite sie erschienen und</li>
<li>in welcher Rubrik;</li>
<li>welchen Umfang sie hatten;</li>
<li>ob sie oben links, in der Mitte oder unter rechts abgedruckt waren</li>
<li>und so weiter.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bekannte einer Mitarbeiterin hat einen Artikel gelesen, den wir von Ihnen nicht bekommen haben. Warum nicht?</title>
		<link>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=112</link>
		<comments>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[besser]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachlieferung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrecherche]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamation]]></category>
		<category><![CDATA[Treffer]]></category>
		<category><![CDATA[Trefferquote]]></category>
		<category><![CDATA[Unaufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[vergessen]]></category>
		<category><![CDATA[vollständig]]></category>
		<category><![CDATA[Vollständigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/Wordpress/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Das kann man so einfach nicht beantworten.Im entsprechenden Fall sollten Sie uns auf jeden Fall unterrichten, damit wir nachforschen können, ob tatsächlich etwas übersehen wurde. Um es gleich vorweg zu sagen: ein Fehler mag für Sie ärgerlich sein, für uns ist er existenzbedrohend. An der Klärung der Frage nach dem Grund für den fehlenden Ausschnitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann man so einfach nicht beantworten.<span id="more-112"></span>Im entsprechenden Fall sollten Sie uns auf jeden Fall unterrichten, damit wir nachforschen können, ob tatsächlich etwas übersehen wurde.</p>
<p>Um es gleich vorweg zu sagen: ein Fehler mag für Sie ärgerlich sein, für uns ist er existenzbedrohend. An der Klärung der Frage nach dem Grund für den fehlenden Ausschnitt liegt uns also verständlicherweise sehr viel.</p>
<p>Fehlende Ausschnitte können Gründe haben, für die wir wenig können:</p>
<ul>
<li>der Text stammt aus einer Quelle/Ausgabe, die nicht in unserem Leseprogramm enthalten ist;</li>
<li>der Text ist vor Beginn oder nach Beendigung der Medienbeobachtung veröffentlicht worden;</li>
<li>der Text beinhaltet ein von Ihnen genanntes Ausschlusskriterium;</li>
<li>der Text ist von uns geliefert worden; die Lieferung liegt aber versehentlich bei einem Ihrer Kollegen;</li>
<li>die genannte Veröffentlichungsquelle ist noch in der Produktion und noch nicht ausgewertet zum Beispiel weil sie verspätet geliefert wurde;</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>Mitunter kommt es sogar vor, dass eine Verwechslung vorliegt und der vermisste Text tatsächlich gar nicht erschienen ist. Auch deshalb ist es wichtig, die Angelegenheit aufzuklären.</p>
<p>Fehlende Ausschnitte können aber auch Gründe haben, die wir verantworten müssen:</p>
<ul>
<li>Unaufmerksamkeit</li>
<li>Unaufmerksamkeit</li>
<li>Unaufmerksamkeit</li>
</ul>
<div>In diesen Fällen ist Ihre Reklamation Teil der Qualitätskontrolle. Der uns beiden fehlende Ausschnitt wird für Sie kostenlos nachrecherchiert und nachproduziert.</div>
<div>Solche Fälle mögen vorkommen. Aber, wie gesagt, ein fehlender Ausschnitt ist für Sie &#8220;nur&#8221; ärgerlich, während er für uns existenzbedrohend ist.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?feed=rss2&#038;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werten Sie auch den Stellenmarkt der Tageszeitungen aus?</title>
		<link>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=213</link>
		<comments>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenausschreibunge]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Tageszeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/Wordpress/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Ja, das tun wir.Wir sehen nicht nur die Tageszeitungen für Sie durch, sondern auch Publikationen anderer stellenmarktrelevanter Art. Dazu gehören zum Beispiel die Jobbörsen im Internet oder bestimmte Wochenzeitungen und Amtsblätter. Fragen Sie uns doch einfach nach einem Angebot. Dann sehen Sie auch, welche Quellen wir bei der Suche nach Stellenausschreibungen und Stellenangeboten berücksichtigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das tun wir.<span id="more-213"></span>Wir sehen nicht nur die Tageszeitungen für Sie durch, sondern auch Publikationen anderer stellenmarktrelevanter Art. Dazu gehören zum Beispiel die Jobbörsen im Internet oder bestimmte Wochenzeitungen und Amtsblätter.</p>
<p>Fragen Sie uns doch einfach nach einem <a href="http://www.mediatpress.info/kontakt" target="_blank">Angebot</a>. Dann sehen Sie auch, welche Quellen wir bei der Suche nach Stellenausschreibungen und Stellenangeboten berücksichtigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?feed=rss2&#038;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Können Sie mir die in Deutschland erscheinenden Ausschreibungen liefern?</title>
		<link>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=211</link>
		<comments>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Amtsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Amtsblatt der EU]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Datum]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerke]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Objektart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/Wordpress/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Ja, sehr gerne.Wir sehen für Sie die ausschreibungsrelevanten Veröffentlichungen durch und lassen Ihnen die Ergebnisse per E-Mail zukommen. Sie können dabei ganz genau sagen, welche Ausschreibungen dabei für Sie wichtig sind. Die entsprechenden Texte sind nach Gewerken, Branchen, Land, Objektart, Datum, Postleitzahl usw. geordnet. Sehr gerne können Sie uns auch den Namen der ausschreibenden Institution [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, sehr gerne.<span id="more-211"></span>Wir sehen für Sie die ausschreibungsrelevanten Veröffentlichungen durch und lassen Ihnen die Ergebnisse per E-Mail zukommen. Sie können dabei ganz genau sagen, welche Ausschreibungen dabei für Sie wichtig sind.</p>
<p>Die entsprechenden Texte sind nach Gewerken, Branchen, Land, Objektart, Datum, Postleitzahl usw. geordnet. Sehr gerne können Sie uns auch den Namen der ausschreibenden Institution nennen. Und sehr gerne berücksichtigen wir bei der Suche auch die Veröffentlichungen des Amtsblatts der EU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?feed=rss2&#038;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich möchte jeden Monat eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Medienbeobachtung an meine Mitarbeiter verteilen. Können Sie das übernehmen?</title>
		<link>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=107</link>
		<comments>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Lizsensierung]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappe]]></category>
		<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Vervielfältigung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwertungsgesellschaft Wort]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenfassungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/Wordpress/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Ja, sehr gerne.Sie haben dabei mindestens drei Möglichkeiten: a. Wir stellen eine Pressemappe mit allen Ausschnitten her und lassen Ihnen diese in der gewünschten Auflage zukommen. Sie denken daran, dass Sie die Kopien z.B. über die &#8220;Verwertungsgesellschaft Wort&#8221; lizensieren lassen müssen. b. Wir stellen eine Pressemappe mit einigen, Ihnen wichtigen Ausschnitten zusammen und lassen … [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, sehr gerne.<span id="more-107"></span>Sie haben dabei mindestens drei Möglichkeiten:</p>
<p>a. Wir stellen eine Pressemappe mit allen Ausschnitten her und lassen Ihnen diese in der gewünschten Auflage zukommen. Sie denken daran, dass Sie die Kopien z.B. über die &#8220;Verwertungsgesellschaft Wort&#8221; lizensieren lassen müssen.</p>
<p>b. Wir stellen eine Pressemappe mit einigen, Ihnen wichtigen Ausschnitten zusammen und lassen … (siehe Punkt a)</p>
<p>c. Wir schauen uns Ihre Ausschnitte an und stellen dann eine redaktionell erstellte zusammengefasste Presseschau her, die dem Informationsbedürfnis Ihrer Mitarbeiter besser gerecht wird und diese zeitlich deutlich weniger vereinnahmt. Nach dem Motto &#8220;In der Kürze liegt die Würze&#8221;. Für diese Art der Vervielfältigung sind keine Lizenzen fällig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liefern Sie auch täglich?</title>
		<link>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=198</link>
		<comments>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Email-Versand]]></category>
		<category><![CDATA[Express-Medienbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[Tageszeitungen]]></category>
		<category><![CDATA[täglicher Versand]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/Wordpress/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Ja. Das ist die Express-Medienbeobachtung.Sie erhalten die Ergebnisse der Express-Medienbeobachtung jeden Morgen spätestens um 9.00 Uhr per Email. Werktäglich. Im Zentrum der Express-Medienbeobachtung stehen die druckfrischen Exemplare von Tageszeitungen und Zeitschriften.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja. Das ist die Express-Medienbeobachtung.<span id="more-198"></span>Sie erhalten die Ergebnisse der Express-Medienbeobachtung jeden Morgen spätestens um 9.00 Uhr per Email. Werktäglich. Im Zentrum der Express-Medienbeobachtung stehen die druckfrischen Exemplare von Tageszeitungen und Zeitschriften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatpress.com/faq/medienbeobachtung/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

